ICNE11
ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 53.137.434/0001-02 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 27/12/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo | 92,90 M | -8,21% | 101,20 M | -15,57% | 119,87 M |
Patrimônio Líquido | 92,82 M | -8,18% | 101,10 M | -15,63% | 119,83 M |
Número de Cotas Emitidas | 120,00 K | 0,00% | 120,00 K | 0,00% | 120,00 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 773,52 | -8,18% | 842,47 | -15,63% | 998,55 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -10,00% | 0,02 | -43,22% | 0,03 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,06 | -100,96% | 6,34 | -4.475,57% | -0,14 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,62 | -135,04% | 4,63 | -3.297,72% | -0,14 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,56 | -8,42% | 1,71 | 0,00% | 0,00 |
Amortizações de cotas do Mês (%) | 3,63 | 5.411,40% | 0,07 | 0,00% | 0,00 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 253,82 K | -31,50% | 370,57 K | 1,17% | 366,27 K |
Disponibilidades | 1,46 K | -85,86% | 10,31 K | 675,55% | 1,33 K |
Títulos Públicos | 252,36 K | -29,95% | 360,25 K | -1,28% | 364,94 K |
Total Investido | 87,43 M | -4,96% | 92,00 M | -23,01% | 119,50 M |
Ações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 119,50 M |
Ações de Sociedades | 87,43 M | -4,96% | 92,00 M | 0,00% | 0,00 |
Valores a Receber | 5,21 M | -41,01% | 8,83 M | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 5,21 M | -41,01% | 8,83 M | 0,00% | 0,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 15,00 K | -17,38% | 18,15 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 61,96 K | -30,84% | 89,59 K | 123,27% | 40,13 K |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 40,13 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 4T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos