Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
Ação | Variação | Preço |
---|---|---|
BBSE3 | +5,03% | 35,32 |
CXSE3 | +4,34% | 14,92 |
AZUL4 | +4,19% | 4,73 |
ABEV3 | +3,85% | 13,76 |
SLCE3 | +3,34% | 18,57 |
SYNE3 | +3,31% | 9,06 |
VIVT3 | +3,23% | 51,15 |
CSNA3 | +2,95% | 11,51 |
PSSA3 | +2,32% | 38,77 |
VULC3 | +2,04% | 16,03 |
KEPL3 | +1,98% | 9,79 |
GGBR4 | +1,86% | 20,86 |
WEGE3 | +1,73% | 54,78 |
AMER3 | +1,63% | 8,13 |
LEVE3 | +1,60% | 27,31 |
MRFG3 | +1,43% | 19,18 |
GOAU4 | +1,39% | 11,68 |
SAPR3 | +1,32% | 6,12 |
ENGI11 | +1,22% | 39,92 |
BBAS3 | +1,18% | 24,86 |
AZEV4 | +1,16% | 0,87 |
ABCB4 | +1,14% | 20,43 |
ITUB4 | +1,12% | 32,48 |
ODPV3 | +1,10% | 11,06 |
FLRY3 | +1,06% | 13,38 |
EGIE3 | +0,88% | 37,69 |
MGLU3 | +0,76% | 9,27 |
WIZC3 | +0,68% | 5,95 |
TOTS3 | +0,67% | 27,05 |
KLBN3 | +0,65% | 4,63 |
FESA4 | +0,63% | 8,02 |
KLBN11 | +0,58% | 22,50 |
BHIA3 | +0,54% | 3,72 |
VBBR3 | +0,54% | 20,57 |
ITUB3 | +0,53% | 28,30 |
CPLE6 | +0,52% | 9,75 |
SAPR4 | +0,48% | 6,29 |
B3SA3 | +0,43% | 9,41 |
KLBN4 | +0,22% | 4,46 |
NTCO3 | +0,21% | 14,03 |
PETR4 | +0,18% | 39,22 |
USIM3 | +0,16% | 6,09 |
CPLE3 | +0,12% | 8,63 |
SANB3 | +0,08% | 11,78 |
Maiores Baixas
Ação | Variação | Preço |
---|---|---|
AMBP3 | -6,52% | 152,48 |
MOVI3 | -4,51% | 4,87 |
LWSA3 | -4,47% | 3,42 |
ITSA4 | -4,27% | 9,19 |
PCAR3 | -3,03% | 2,56 |
GFSA3 | -2,67% | 1,46 |
PLPL3 | -2,36% | 11,59 |
CAML3 | -1,84% | 6,95 |
SEER3 | -1,66% | 5,94 |
SIMH3 | -1,57% | 4,39 |
POSI3 | -1,54% | 5,12 |
SEQL3 | -1,46% | 3,38 |
CMIG3 | -1,34% | 14,67 |
HBOR3 | -1,24% | 1,59 |
PFRM3 | -1,16% | 6,81 |
TRIS3 | -0,97% | 5,10 |
CSAN3 | -0,80% | 9,91 |
VLID3 | -0,79% | 23,91 |
RANI3 | -0,71% | 7,04 |
FRAS3 | -0,69% | 20,14 |
BRAP3 | -0,59% | 16,98 |
TAEE11 | -0,55% | 34,09 |
CMIG4 | -0,43% | 11,60 |
HYPE3 | -0,41% | 19,60 |
USIM5 | -0,32% | 6,15 |
BBDC4 | -0,32% | 12,32 |
VALE3 | -0,22% | 58,79 |
TUPY3 | -0,20% | 20,10 |
UGPA3 | -0,17% | 17,73 |
BBDC3 | -0,09% | 10,97 |