Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
Ação | Variação | Preço |
---|---|---|
GFSA3 | +12,33% | 2,55 |
MOVI3 | +8,96% | 5,35 |
AMER3 | +5,26% | 6,00 |
HBOR3 | +3,87% | 1,88 |
GMAT3 | +3,69% | 7,03 |
MRFG3 | +3,54% | 18,70 |
BHIA3 | +3,45% | 9,30 |
GOAU4 | +3,24% | 9,24 |
BEEF3 | +3,01% | 6,51 |
MGLU3 | +2,96% | 10,45 |
GGBR4 | +2,66% | 16,61 |
BBSE3 | +2,23% | 41,20 |
CPFE3 | +2,12% | 38,50 |
KEPL3 | +1,71% | 7,39 |
LWSA3 | +1,50% | 2,71 |
CPLE3 | +1,49% | 9,51 |
CPLE6 | +1,34% | 10,55 |
B3SA3 | +0,99% | 12,26 |
HYPE3 | +0,93% | 19,55 |
ABEV3 | +0,81% | 13,61 |
CXSE3 | +0,80% | 15,03 |
BBAS3 | +0,50% | 28,33 |
KLBN11 | +0,38% | 18,73 |
ENGI11 | +0,15% | 40,06 |
CSNA3 | +0,11% | 9,48 |
ITUB4 | +0,02% | 31,40 |
Maiores Baixas
Ação | Variação | Preço |
---|---|---|
AZEV4 | -9,71% | 0,93 |
NTCO3 | -7,91% | 9,20 |
AZUL4 | -2,74% | 3,20 |
BBDC4 | -1,66% | 12,46 |
CMIG4 | -1,66% | 10,09 |
BBDC3 | -1,06% | 11,23 |
PLPL3 | -1,02% | 11,64 |
VIVA3 | -0,90% | 19,71 |
EGIE3 | -0,52% | 38,40 |
CSAN3 | -0,27% | 7,37 |
ITSA4 | -0,11% | 9,44 |